Diplôme de Sciences Po Strasbourg
Parcours Diplôme de Sciences Po Strasbourg - Droit et politiques publiques
Objectifs
Sciences Po Strasbourg propose une formation pluridisciplinaire exigeante et professionnalisante. Dans cette perspective, la maquette pédagogique est régulièrement adaptée à l’évolution des enjeux géopolitiques, politiques, économiques, sociaux et culturels des mondes contemporains européens et internationaux. Des partenariats exclusifs ont été initiés avec les grandes écoles du service public (INSP, INET, etc…) et d’autres partenaires publics (Banque de France, Commissariat des armées, Armée de Terre, collectivités territoriales, …), mais aussi avec des entreprises par la voie du « Club des partenaires » dans le but de favoriser la réussite étudiante et l’insertion professionnelle et de favoriser l’ouverture de l’école vers la Cité.
Formation pluridisciplinaire, le cursus Sciences Po Strasbourg est sanctionné par la délivrance du diplôme d’établissement de Sciences Po Strasbourg (grade Master reconnu internationalement) et d’un diplôme national de Master.
Sciences Po Strasbourg forme des cadres de haut niveau dans les secteurs privés et publics. Actuellement, 17% des diplômés travaillent à l’international.
Aménagements pour les publics ayant un profil spécifique
Présentation et organisation de l'équipe pédagogique
L’équipe pédagogique est constituée de plus de soixante enseignants qui sont aussi des chercheurs engagés dans des recherches individuelles ou collectives dans 4 laboratoires de l’Université de Strasbourg IRCM, LaRGE, LinCS, SAGE. En 4ème et 5ème année, elle est complétée par plus de 350 intervenants extérieurs qui viennent partager leurs expériences et leurs expertises professionnelles.
Dimension internationale
La 3ème année du diplôme repose sur une année obligatoire à l’étranger. Cette année de mobilité internationale prend la forme d’une année d’études dans une université partenaire, ou d’un semestre d’études et d’un semestre de stage dans une entreprise, une administration ou une association à l’étranger.
Au-delà de la validation d’une année universitaire clôturant le premier cycle, cette immersion à l’étranger permet de confronter l’étudiant à un autre système universitaire, à un nouvel environnement social et à une culture différente
Admission
Critères de recrutement
Pour connaître les modalités de candidature, consultez les pages dédiées sur le site internet de Sciences Po Strasbourg.
Prérequis obligatoires
1/ Les études dans les Sciences Po du Réseau ScPo sont caractérisées par la pluridisciplinarité et l’ouverture internationale.
Il est attendu des étudiantes et des étudiants un intérêt pour les enjeux politiques, économiques et sociaux contemporains, notamment ceux liés à l’environnement et le numérique et, plus largement, pour le fonctionnement des sociétés dans un monde globalisé. Les formations proposées incluent à la fois l’étude de la vie et des institutions politiques nationales, européennes ou internationales, des politiques publiques, des entreprises, des relations internationales, mais aussi de la théorie politique et des méthodes des sciences sociales en prenant appui sur des enseignements de science politique, de sociologie, d’histoire contemporaine, de droit, d’économie, de langues vivantes.
2/ Argumenter à l’écrit et à l’oral
On attend des étudiantes et des étudiants des Sciences Po du Réseau ScPo qu’ils produisent des argumentations structurées, qu’ils sachent analyser, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.
Une solide maîtrise de l’expression écrite et orale est donc indispensable.
3/ Maîtriser à terme au moins deux langues étrangères
On attend des étudiantes et des étudiants qu’ils manifestent un intérêt pour les langues et les civilisations étrangères. Ils suivent des cours de langues vivantes une fois dans leur école. Un très bon niveau d’anglais est néanmoins indispensable dès l’entrée dans l’un des Sciences Po du Réseau.
La maîtrise d’une seconde langue vivante sera au terme du cursus également exigée. Par ailleurs, des cours et des conférences sont dispensés en langue étrangère dans tous les Sciences Po. Le cursus doit donc conduire l’ensemble des étudiantes et des étudiants à consolider leur niveau en langue vivante et à élargir la palette des langues qu’ils maîtrisent, notamment grâce à l’année passée à l’international.
4/ Disposer d’aptitudes à la compréhension et à l’analyse de documents.
Pour une grande partie des enseignements dispensés, il sera attendu de l’étudiante et de l’étudiant une réelle capacité à comprendre et à interpréter des documents de sources très diverses, qui incluent notamment des données qualitatives et quantitatives.
La formation s’appuie en effet sur l’analyse combinée d’une pluralité de documents qu’il faut pouvoir comprendre, mettre en perspective et critiquer sur la base d’un raisonnement rigoureux.
5/ Croiser les connaissances et les points de vue issus de disciplines diverses
L’originalité de la formation dispensée est sa polyvalence. Les étudiantes et les étudiants doivent donc être capables de distinguer et de mettre en relation les démarches et les connaissances des différentes disciplines qui seront enseignées : s’adapter à la spécificité de chacune de ces disciplines et savoir les conjuguer lorsque c’est nécessaire.
Insertion
Secteur(s) d'activité
Référentiel ROME
- Direction administrative et financière
- Direction de grande entreprise ou d'établissement public
- Représentation de l’État sur le territoire national ou international
- Communication
- Management de structure de santé, sociale ou pénitentiaire
- Conception et pilotage de la politique des pouvoirs publics
Métiers visés
Une insertion professionnelle rapide : 83% des diplômés qui travaillent ont trouvé leur
emploi en moins de 3 mois. 27% ont trouvé leur emploi par leur stage de fin d’études.
Des postes dans des secteurs d’activités variés en lien avec la pluridisciplinarité de l’école et ses spécialités de Master en 5ème année.
→ Répartition des diplômés de Sciences Po Strasbourg par secteurs d’activité 36% - administration, gestion, finance, comptabilité
24% - études, conseil et expertise
10% - communication
6% - juridique
6% - direction générale
3% - enseignement, formation
2% - ressources humaines
2% - marketing
2% - audit
2% - production, exploitation
1% - responsabilité sociétale des entreprises (RSE)
Et également. armée, défense, recherche et développement, réseaux télécommunications, assistance
technique, maîtrise d’ouvrage
Stage
Stage en France
- Statut
- Stage possible
- Période du stage
- En dehors des période d'activités pédagogiques
Stage à l'étranger
- Statut
- Stage possible
- Période du stage
- En dehors des période d'activités pédagogiques
Programme des enseignements
Diplôme de Sciences Po Strasbourg - Droit et politiques publiques - 1e année
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
30h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
52h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
30h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
30h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
36h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
36h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
10h | 20h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
- | 30h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
- | 30h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
- | 30h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
- | 30h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
- | 1,5h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
- | 4h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
Diplôme de Sciences Po Strasbourg - Droit et politiques publiques - 2e année
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 30h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 30h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 30h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 30h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diplôme de Sciences Po Strasbourg - Droit et politiques publiques - 3e année
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Diplôme de Sciences Po Strasbourg - Droit et politiques publiques - 4e année
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6h | 2h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 24h | - | - |
Diplôme de Sciences Po Strasbourg - Droit et politiques publiques - 5e année
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | 50h | - | - | |
- | - | - | - | |
- | 60h | - | - | |
- | 30h | - | - |
Autres contacts
scolarite.iep@unistra.fr