Afin de favoriser l'équité et la solidarité au sein de l'école, les Conseils d’Administration de Sciences Po Strasbourg et de l’Université de Strasbourg ont décidé de favoriser la démocratisation de l’accès à l'école en adoptant un dispositif de droits modulés en fonction des revenus du foyer.
Sommaire de la page
Pour le Diplôme de Sciences Po Strasbourg
Les droits d’inscription pour le Diplôme de Sciences Po Strasbourg sont modulés en fonction du revenu fiscal (revenu brut global/nombre de parts) du foyer auquel l’étudiant est rattaché. Toutes les années du Diplôme de Sciences Po Strasbourg sont concernées par la procédure de modulation des droits, selon une tarification spécifique :
Revenu brut global (ou revenu total ou mondial) / par part | Droits d'inscription Sciences Po Strasbourg | Droits nationaux | Contribution vie étudiante et de campus | |||||
1, 2, 4 et 5 années | 3ème année | 1 à 5 années | ||||||
Boursiers | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||
Inférieur à 10 000 € | 0 € | 0 € | A titre indicatif montant 2023/2024 243 € |
A titre indicatif 2023/2024 100 € | ||||
de 10 001 € | à 13 000 € | 200 € | 0 € | |||||
de 13 001 € | à 14 500 € | 300 € | 0 € | |||||
de 14 501 € | à 16 000 € | 400 € | 0 € | |||||
de 16 001 € | à 17 000 € | 500 € | 100 € | |||||
de 17 001 € | à 18 500 € | 600 € | 200 € | |||||
de 18 501 € | à 19 500 € | 800 € | 600 € | |||||
de 19 501 € | à 20 500 € | 900 € | 700 € | |||||
de 20 501 € | à 22 000 € | 1 000 € | 800 € | |||||
de 22 001 € | à 23 500 € | 1 100 € | 900 € | |||||
de 23 501 € | à 25 000 € | 1 200 € | 1 000 € | |||||
de 25 001 € | à 27 000 € | 1 300 € | 1 100 € | |||||
de 27 001 € | à 33 000 € | 1 500 € | 1 300 € | |||||
de 33 001 € | à 38 000 € | 1 900 € | 1 700 € | |||||
de 38 001 € | à 47 000 € | 2 300 € | 2 100 € | |||||
à partir de 47 001 € | 3 000 € | 2 800 € | ||||||
Consultez la notice des droits modulés et le formulaire préparatoire à la notification du montant des droits d'inscription.
Les étudiants entrant en 5ème année du Diplôme doivent :
- S'inscrire en 5ème année du Diplôme de Sciences Po Strasbourg et s'acquitter des droits d'inscription correspondants. Voir la grille des tarifs ci-dessus.
- Également s'inscrire en Master 2ème année et s'acquitter des droits d'inscription correspondants dans la composante concernée (Sciences Po Strasbourg, Unistra ou Sciences Po d'accueil). Voir le tableau des droits d'inscription ci-dessous.
Le montant exact de vos droits d'inscription à Sciences Po Strasbourg vous sera notifié par courrier individuel.
Pour les autres formations
Retrouvez toutes les informations relatives aux frais d'inscription pour l'année 2022-23 sur le site de l'Université de Strasbourg.