
Page contents

Nos cours sont assurés principalement en français, mais nous avons aussi une large offre de cours en anglais; nous proposons chaque année quelques cours en allemand ou en espagnol.
Notre choix de cours est vaste et s'inscrit dans un large éventail de disciplines : science politique, relations internationales, économie, gestion, droit, histoire contemporaine, sociologie... Le catalogue de cours est disponible ici.
Catalogue des cours
Titre du cours / Title of the module | Niveau / Level | Semestre / Semester | ECTS | Nombre total d’heures de cours / Total Number of teaching hours | Langue d’enseignement / Teaching langage |
Action publique | 4e année / Master | Semestre 1 | 3 | 24 | Français |
Action publique en Europe | 4e année / Master | Semestre 2 | 3 | 24 | Français |
Action publique, inégalités ey discriminations | 4e année / Master | Semestre 2 | 3 | 24 | Français |
Actualités des RI | 4e année / Master | Semestre 2 | 3 | 24 | Français |
African American History from Reconstruction to the Present | Visitants | Semestre 2 | 5 | 18 | Anglais |
Analyse des processus décisionnels | 4e année / Master | Semestre 2 | 3 | 24 | Français |
Anglo-Irish relations: a visual history | 4e année / Master | Semestre 1 | 3 | 20 | Anglais |
Approaches of Cultural Pluralism: Artistic Transfer and Transnational Heritage | Visitants / Undergraduate or Master | Semestre 2 | 3 | 24 | Anglais |
Britain and Europe from 1945 to Brexit | Visitants / Undergraduate or Master | Semestre 1 | 5 | 18 | Anglais |
British Politics since 1945 | 4e année / Master | Semestre 2 | 3 | 20 | Anglais |
Cinéma, société et politique au 20ème siècle | 2e année / Undergraduate | Semestre 2 | 3 | 24 | Français |
Commerce international | 2e année / Undergraduate | Semestre 2 | 3 | 24 | Français |
Communication politique | 2e année / Undergraduate | Semestre 1 | 3 | 24 | Français |
Communication politique et gouvernement des opinions | 4e année / Master | Semestre 1 | 3 | 24 | Français |
Competition, Innovation and Environment | 2e année / Undergraduate | Semestre 2 | 3 | 24 | Anglais |
Comportements politiques | 2e année / Undergraduate | Semestre 2 | 3 | 20 | Français |
Concurrence, Innovation et environnement | 2e année / Undergraduate | Semestre 2 | 3 | 24 | Anglais |
Comportements politiques | 2e année / Undergraduate | Semestre 2 | 3 | 20 | Français |
Comptabilité et analyse financière | 4e année / Master | Semestre 1 | 3 | 24 | Français |
Conflictos internos e ìnter-nacionales en America Latina | 2e année / Undergraduate | Semestre 1 | 3 | 24 | Espagnol |
Contempory Sub-Saharan Africa | Visitants / Undergraduate or Master | Semestre 1 | 5 | 18 | Anglais |
Cultural Policy in Europe | Visitants / Undergraduate or Master | Semestre 1 | 3 | 18 | Anglais |
Decentralising the Classroom, decentring the social sciences | 4e année / Master | Semestre 1 | 3 | 24 | Anglais |
Démocraties comparées | 4e année / Master | Semestre 2 | 3 | 24 | Français |
Deutschland : Konturen einer Gesellschaft | 2e année / Undergraduate | Semestre 2 | 3 | 24 | Allemand |
Diplomatie culturelle | 4e année / Master | Semestre 1 | 3 | 24 | Français |
Droit Administratif (2A) | 2e année / Undergraduate | Annuel | 6 | 40 | Français |
Droit administratif spécial 1 | 4e année / Master | Semestre 1 | 3 | 24 | Français |
Droit administratif spécial 2 | 4e année / Master | Semestre 2 | 3 | 24 | Français |
Droit de l'Union Européenne | 2e année / Undergraduate | Semestre 1 | 3 | 20 | Français |
Droit des obligations | 2e année / Undergraduate | Semestre 1 | 3 | 24 | Français |
Droit des sociétés | 4e année / Master | Semestre 2 | 3 | 24 | Français |
Droit du marché intérieur : libre circulation des marchandises | 4e année / Master | Semestre 1 | 3 | 24 | Français |
Droit du marché intérieur : des libertés économiques à une liberté politique | 4e année / Master | Semestre 2 | 3 | 24 | Français |
Droit et économie du marché intérieur | 4a année / Master | Semestre 1 | 3 | 24 | Français |
Droit et politique de concurrence | 4e année / Master | Semestre 1 | 3 | 24 | Français |
Droit et politique de l'action extérieure | 4e année / Master | Semestre 1 | 3 | 24 | Français |
Droit pénal | 1ère année / Undergraduate | Semestre 1 | 3 | 20 | Français |
Droit public | 1ère année / Undergraduate | Annuel | 9 | 52 | Français |
Droit public de l’économie | 4e année / Master | Semestre 2 | 3 | 24 | Français |
Economie bancaire et financière | 4e année / Master | Semestre 2 | 3 | 24 | Français |
Economie des politiques publiques | 4e année / Master | Semestre 2 | 3 | 24 | Français |
Economie du développement | 2e année / Undergraduate | Annuel | 3 | 24 | Français |
Economie et politique | 2e année / Undergraduate | Semestre 1 | 3 | 24 | Français |
Economie publique | 4e année / Master | Semestre 1 | 3 | 24 | Français |
Enjeux économiques de l'Union Européenne | 4e année / Master | Semestre 1 | 3 | 24 | Français |
Environmental Politics in the US | 2e année / Undergraduate | Semestre 1 | 3 | 24 | Anglais |
Epidémies : une histoire des maladies infectieuses, de la Grande Peste au 21e siècle | Visitants / Undergraduate or Master | Semestre 1 | 5 | 18 | Français |
Etat, nation et territoire(s) | 2e année / Undergraduate | Semestre 1 | 3 | 24 | Français |
Ethnic diversity and British cinema | 4e année / Master | Semestre 1 | 3 | 20 | Anglais |
European Cultural History | Visitants / Undergraduate or Master | Semestre 1 | 3 | 24 | Anglais |
Euroscepticism since 1945 | Visitants / Undergraduate or Master | Semestre 2 | 3 | 18 | Anglais |
Fabrique de la société européenne | 4e année / Master | Semestre 1 | 3 | 24 | Français |
Finance d'entreprise | 4e année / Master | Semestre 2 | 3 | 24 | Français |
Finance internationale | 2e année / Undergraduate | Semestre 1 | 3 | 24 | Français |
Finances publiques | 2e année / Undergraduate | Semestre 1 | 3 | 24 | Français |
Finances publiques (4A) | 4e année / Master | Semestre 2 | 3 | 24 | Français |
Financial Investments | 4e année / Master | Semestre 1 | 3 | 24 | Anglais |
Fiscalité | 4e année / Master | Semestre 2 | 3 | 24 | Français |
FLE avancé Actualités françaises S1 (français langue étrangère) | Visitants / Undergraduate or Master | Semestre 1 | 3 | 20 | Français |
FLE avancé Actualités françaises S2 (français langue étrangère) | Visitants / Undergraduate or Master | Semestre 2 | 3 | 20 | Français |
FLE intermédiaire 1 S1 (Français langue étrangère) | Visitants / Undergraduate or Master | Semestre 1 | 3 | 20 | Français |
FLE intermédiaire 1 S2 (Français langue étrangère) | Visitants / Undergraduate or Master | Semestre 2 | 3 | 20 | Français |
FLE intermédiaire 1 S1 | Visitants / Undergraduate or Master | Semestre 1 | 3 | 20 | Français |
FLE intermédiaire 1 S2 | Visitants / Undergratuate or Master | Semester 1 | 3 | 20 | Français |
FLE intermédiaire 2 S1 | Visitants / Undergraduate or Master | Semester 2 | 3 | 20 | Français |
FLE intermédiaire 2 S2 | Visitants / Undergraduate or Master | Semestre 2 | 3 | 20 | Français |
Visitants / Undergraduate or Master | Semestre 1 | 3 | 20 | Français | |
FLE débutant S2 (français langue étrangère) | Visitants / Undergraduate or Master | Semestre 2 | 3 | 20 | Français |
From Slavery to Black Lives Matter | Visitants / Undergraduate or Master | Semestre 1 | 3 | 20 | Anglais |
Géopolitique de l'UE 4A ERIG | 4e année / Master | Semestre 1 | 3 | 24 | Français |
Géopolitique de l'UE 4A EE | 4e année / Master | Semestre 1 | 3 | 24 | Français |
Gestion de l'entreprise | 2e année / Undergraduate | Semestre 1 | 3 | 24 | Français |
Grands enjeux des institutions administratives | 4e année / Master | Semestre 2 | 3 | 24 | Français |
Groupes d'intérêts et lobbying | 4e année / Master | Semestre 2 | 3 | 24 | Français |
Guerre et conflictualité | 4e année / Master | Semestre 2 | 3 | 24 | Français |
Histoire de la France et l'Allemagne dans l'Europe | Visitants / Undergraduate or Master | Semestre 2 | 3 | 20 | Français |
Histoire de l'environnement | 2e année / Undergraduate | Semestre 1 | 3 | 24 | Français |
Histoire de l'humanitaire | 4e année / Master | Semestre 2 | 3 | 24 | Français |
Histoire des idées politiques modernes | 2e année / Undergraduate | Semestre 2 | 3 | 24 | Français |
Histoire des relations internationales depuis 1991 | 4e année / Master | Semestre 1 | 3 | 24 | Français |
Histoire globale du monde contemporain (1A) | 1ère année / Undergraduate | Semestre 1 | 5 | 30 | Français |
Histoire globale du monde contemporain (2A) | 2e année / Undergraduate | Semestre 1 | 6 | 36 | Français |
Histoire transnationale des sociétés européennes (2A) | 2e année / Undergraduate | Semestre 2 | 6 | 36 | Français |
Histoire transnationale des sociétés européennes (1A) | 1ère année / Undergraduate | Semestre 2 | 5 | 30 | Français |
History of European integration | Visitants / Undergraduate or Master | Semestre 2 | 3 | 18 | Anglais |
History, Institutions and Policies of the EU | Visitants / Undergraduate or Master | Semestre 1 | 3 | 18 | Anglais |
Idées et controverses | 4e année / Master | Semestre 2 | 3 | 24 | Français |
India Today : Society, Politics and Economics | Visitants / Undergraduate or Master | Semestre 2 | 3 | 18 | Anglais |
Initiation à la bureautique | 1ère année / Undergraduate | 3 | 24 | Français | |
Institutions européennes et internationales | 1ère année / Undergraduate | Semestre 2 | 3 | 24 | Français |
International Economic Law and Policy | 4e année / Master | Semestre 1 | 3 | 24 | Anglais |
Introduction to the Law of the European Court of Human Rights | 4e année / Master | Semestre 1 | 3 | 24 | Anglais |
La France ingouvernable ? Histoire politique de la France contemporaine | 2e année / Undergraduate | Semestre 1 | 3 | 24 | Français |
La puissance française depuis la 2nde guerre mondiale: permanences et mutations | Visitants / Undergraduate or Master | Semestre 1 | 3 | 20 | Français |
Libertés publiques et droits de l'homme | 2e année / Undergraduate | Semestre 2 | 3 | 24 | Français |
Littérature et monde contemporain | 2e année / Undergraduate | 3 | 24 | ||
Macroéconomie | 1ère année / Undergraduate | Semestre 2 | 5 | 30 | Français |
Marketing | 4e année / Master | Semestre 2 | 3 | 24 | Français |
Mathématiques appliquées aux sciences sociales | 1ère année / Undergraduate | Semestre 1 | 1,5 | 15 | Français |
Mémoire et Relations internationales | 4e année / Master | Semestre 1 | 3 | 24 | Français |
Méthodologie appliquée à La puissance française depuis la 2nde guerre mondiale: permanences et mutation | Visitants / Undergraduate or Master | Semestre 1 | 3 | 15 | Français |
Méthodologie appliquée de l'histoire de la France et l'Allemagne dans Europe | Visitants / Undergraduate or Master | Semestre 2 | 3 | 15 | Français |
Méthodologie des sciences sociales | 4e année / Master | Semestre 1 | 3 | 24 | Français |
Méthodologie des sciences sociales (cours + conférences de méthodes) | 1ère année / Undergraduate | Annuel | 5 | 30 | Français |
Microéconomie | 1ère année / Undergraduate | Semestre 1 | 5 | 30 | Français |
Microfinance | 4e année / Master | Semestre 1 | 3 | 24 | Anglais |
Minorities, Immigrants and Cinema | Visitants / Undergraduate or Master | Semestre 1 | 3 | 18 | Anglais |
Organisation et gouvernance des entreprises | 4e année / Master | Semestre 2 | 3 | 24 | Français |
Policy sociology | 4e année / Master | Semestre 1 | 3 | 24 | Anglais |
Politica, sociedad y cultura en los paises de habla espanola | 4e année / Master | Semestre 1 | 3 | 20 | Espagnol |
Politica, sociedad y cultura en los paises de habla espanola | 4e année / Master | Semestre 2 | 3 | 20 | Espagnol |
Political rhetoric in the USA | 4e année / Master | Semestre 2 | 3 | 20 | Anglais |
Political Sociology of the EU | Visitants / Undergraduate or Master | Semestre 2 | 3 | 18 | Anglais |
Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur in Deutschland | 4e année / Master | Semestre 1 | 3 | 20 | Allemand |
Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur in Deutschland | 4e année / Master | Semestre 2 | 3 | 20 | Allemand |
Politique comparée | 2e année / Undergraduate | Semestre 1 | 3 | 20 | Français |
Politique et sociologie de la culture | 4e année / Master | Semestre 2 | 3 | 24 | Français |
Politique internationale | 2e année / Undergraduate | Semestre 1 | 3 | 24 | Français |
Politiques économiques | 2e année / Undergraduate | Semestre 1 | 3 | 24 | Français |
Politiques économiques européennes | 4e année / Master | Semestre 1 | 3 | 24 | Français |
Politiques locales | 4e année / Master | Semestre 1 | 3 | 24 | Français |
Politiques publiques | 2e année / Undergraduate | Semestre 2 | 3 | 24 | Français |
Politiques sociales en Europe | 4e année / Master | Semestre 2 | 3 | 24 | Français |
Pratiques diplomatiques | 4e année / Master | Semestre 1 | 3 | 24 | Francçais |
Psychologie de la décision | 4e année / Master | Semestre 2 | 3 | 24 | Français |
Public International Law | 2e année / Undergraduate | Semestre 2 | 3 | 24 | Anglais |
Rapport semaine européenne (méthodologie appliquée) | Visitants / Undergraduate or Master | Semestre 2 | 5 | 15 | Français |
Rapports de domination : genre, race, classe | 4e année / Master | Semestre 2 | 3 | 24 | Français |
Résistances et collaborations au XXeme siècle | 4e année / Master | Semestre 1 | 3 | 24 | Français |
Santé, risques et environnement | 4e année / Master | Semestre 1 | 3 | 24 | Français |
Science politique | 1ère année / Undergraduate | Semestre 1 | 6 | 36 | Français |
Secret State | 4e année / Master | Semestre 1 | 3 | 24 | Français |
Sociétés politiques comparées en Europe | 4e année / Master | Semestre 2 | 3 | 24 | Français |
Socio-History of the European integration since the end of 1980's | 4e année / Master | Semestre 1 | 3 | 24 | Anglais |
Sociologie | 1ère année / Undergraduate | Semestre 2 | 6 | 36 | Français |
Sociologie de l'Etat | 2e année / Undergraduate | Semestre 2 | 3 | 20 | Français |
Sociologie de l'international (filière EE) | 4e année / Master | Semestre 1 | 3 | 24 | Français |
Sociologie de l'international (filière POSO) | 4e année / Master | Semestre 2 | 3 | 24 | Français |
Sociologie des organisations | 4e année / Master | Semestre 2 | 3 | 24 | Français |
Sociologie du droit | 4e année / Master | Semestre 2 | 3 | 24 | Français |
Sociologie politique des institutions européennes | 4e année / Master | Semestre 1 | 3 | 24 | Français |
Sport et Nationalisme au XXè siècle | 2e année / Undergraduate | Semestre 1 | 3 | 24 | Français |
Stage de français (29/08-05/09/24) | Visitants / Undergraduate or Master | Semestre 1 | 3 | 20 | Français |
Stage de français (09/01 - 16/01/25) | Visitants / Undergraduate or Master | Semestre 2 | 3 | 20 | Français |
Stratégies d'entreprise | 4e année / Master | Semestre 1 | 3 | 24 | Français |
Techniques quantitatives de l'économie et de la gestion (TQEG) | 4e année / Master | Semestre 1 | 3 | 24 | Français |
Territorial Diplomacy | 4e année / Master | Semestre 2 | 3 | 24 | Anglais |
The Challenge of Climate Change: Strategies of the European Union, the United State | Visitants / Undergraduate or Master | Semestre 2 | 3 | 18 | Anglais |
The Commonwealth | 4e année / Master | Semestre 1 | 3 | 20 | Anglais |
The Council of Europe in International Relations | 4e année / Master | Semestre 2 | 3 | 24 | Anglais |
The EU and Africa | Visitants / Undergraduate or Master | Semestre 2 | 3 | 18 | Anglais |
The EU and the World Economy | Visitants / Undergraduate or Master | Semestre 1 | 3 | 18 | Anglais |
The European Court of Human Rights | Visitants / Undergraduate or Master | Semestre 1 | 3 | 18 | Anglais |
The Evolution of the Media in the 21st Century | 2e année / Undergraduate | Semestre 2 | 3 | 24 | Anglais |
The politics of Visual culture in divided societies | 4e année / Master | Semestre 2 | 3 | 20 | Anglais |
Théorie des jeux | 2e année / Undergraduate | Semestre 2 | 3 | 24 | Français |
Théorie et sociologie des relations internationales | 4e année / Master | Semestre 1 | 3 | 24 | Français |
Théories et idéologies politiques | 2e année / Undergraduate | Semestre 2 | 3 | 24 | Français |
La semaine de l'Europe (février)
Au 2ème semestre, les étudiants ont notamment la chance de participer à la Semaine de l'Europe : une semaine de conférences et de débats sur une thématique au coeur de l'actualité de l'Europe et de ses institutions.
Stage intensif de langue française (optionnel)
Avant le début de chaque semestre, il est possible de suivre un stage intensif de langue française (gratuit pour les étudiants d'échange) qui permet de consolider ses compétences linguistiques avant le début des cours, mais aussi de commencer à découvrir Strasbourg.
Système de notation
Sciences Po Strasbourg reconnaît et applique le système de transfer de crédits ECTS (European Credit Transfer Sytem).
Une année académique correspond à 60 crédits ECTS, qui correspondent aux résultats d'apprentissage et à la charge de travail associée à une année universitaire à plein temps (ou son équivalent), normalement composée d'un certain nombre d'unités d'enseignement ou de modules auxquels sont associés les crédits. 30 crédits correspondent aux résultats d'un semestre.
L'étudiant obtient les crédits ECTS après l'achèvement complet du travail à réaliser et s'il a validé avec succès le contrôle des connaissances. Tous les cours permettent d'obtenir des crédits ECTS, dont le nombre varie en fonction du nombre d'heures de cours et de la quantité de travail individuel attendue.
Chaque étudiant choisit, en lien avec son université d'origine le nombre de cours qui lui convient (minimum 3 ECTS par semestre - maximum 33 ECTS par semestre).
La notation est faite sur une échelle allant de 0 à 20, 20 étant la meilleure note théoriquement possible. En pratique, les notes de 17/20 à 20/20 sont rarement données et 16/20 représente souvent la note la plus haute. La note de 0/20 n'est quasiment jamais donnée sauf en cas de copie blanche lors d'un examen ou en cas d'absence injustifiée à une évaluation de contrôle continu. La note de 10/20 est considérée comme la moyenne, c'est-à-dire la note minimale pour valider un module individuel et obtenir des ECTS.
Nous suggérons les équivalences suivantes entre nos notes et les notes sous forme de lettres (mais nous comprenons et acceptons que nos universités partenaires puissent préférer appliquer d'autres systèmes de conversion à leurs étudiants en échange à Sciences Po Strasbourg).
Note obtenue | Comment | ECTS credits granted | Corresponding letter grade (ECTS or US system) | GPA score |
0-7.99 | Fail | No | F | 0 |
8-9.99 | Poor | No | D | 1.0 |
10 | Sufficient | Yes | C | 2.0 |
10.1-10.99 | Satisfactory | Yes | C+ | 2.33 |
10.5-10.99 | Fairly good | Yes | B- | 2.7 |
11-11.99 | Good | Yes | B | 3.0 |
12-13.99 | Very good | Yes | B+ | 3.33 |
14-20 | Excellent | Yes | A | 4.0 |